1. ETS(排出量取引制度)とは
“排出枠(排出許可証)を市場で取引する仕組み”
政府が温室効果ガス排出量の上限(キャップ)を設定し、企業や発電所に「排出枠(排出権)」を配分。枠を超えて排出したい企業は市場で他社の余剰枠を購入する。
→ 経済的インセンティブを利用した市場型の気候政策。
️ 2. 主要国・地域のETS制度比較(2025年時点)
| 地域/国 | 制度名称 | 開始年 | 対象セクター | 排出量カバー率 | 最近の炭素価格(CO₂/t) | 特徴・動向 |
| | EU | EU-ETS(European Union Emissions Trading System) | 2005 | 発電・製造・航空・海運 | 約45%(EU全排出) | 約80〜90€ | 世界最大。2024年に海運を追加、2030年までに排出量62%削減目標。2027年にはEU-ETSⅡ(建物・運輸向け)開始予定。
| | 🇬🇧 UK-ETS | 英国排出量取引制度 | 2021(EU離脱後) | 発電・製造・航空 | 約35% | 約70£ | EU-ETSと相互接続を検討中。2050年ネットゼロ法と連動。
| | 🇨🇳 中国全国ETS(全国碳排放权交易体系) | CN-ETS | 2021(試行は2013〜) | 火力発電(将来は鉄鋼・化学へ拡大) | 約40%(中国全体) | 約60人民元(約11US$) | 世界最大の排出量をカバー。第2期(2025年)から製造業へ拡大予定。地方市場(広東・上海など)を統合中。
| | 🇰🇷 K-ETS(Korea Emissions Trading Scheme) | 韓国排出量取引制度 | 2015 | 発電・製造・航空 | 約75% | 約25,000KRW(約18US$) | アジア初の全国制度。企業別キャップ厳格化中。
| | 🇯🇵 GX-ETS(Japan Green Transformation ETS) | GX-ETS(GX排出量取引制度) | 2026予定(試行2023〜) | 大企業・金融・電力(自主参加→義務化へ) | 初期は全排出の約40% | 試行中(想定5,000〜10,000円) | 2026年に正式稼働。東証カーボン・クレジット市場と連携。Scope1,2中心。自主から強制へ段階拡大。
| | 🇺🇸 Regional Systems(州単位) | RGGI(北東部10州)/California-ETS | RGGI:2009
CA:2013 | 発電・産業・輸送(CA) | 全米で約20% | CA:約35US$ | 連邦レベルではETSなし。カリフォルニアが独自に強力な制度運用。
| | 🇨🇦 Canada-OBPS | Output-Based Pricing System | 2019 | 産業全般 | 約70% | 約65CAD | 排出枠+炭素税併用モデル。2030年に170CADまで上昇予定。
| | 🇳🇿 NZ-ETS(New Zealand ETS) | 全国排出量取引制度 | 2008 | 森林・エネルギー・産業・廃棄物 | 約50% | 約60NZ$ | 森林吸収源を正式に取引対象。価格変動制御メカニズムあり。
| | 🇸🇪🇫🇮🇳🇴 北欧諸国 | EU-ETS+独自炭素税併用 | 1990年代〜 | 全産業+輸送 | 50〜80% | 80〜120€ | 早期導入国。税と市場メカニズムを組み合わせたハイブリッド型。 |
3. 世界全体でのETSカバー率(2025年)
世界のCO₂排出の約23%がETSまたは炭素税の対象(2020年は15% → 急拡大中)
世界の平均炭素価格は約 33 US$/tCO₂(OECD報告より)
4. 特徴と動向
各国で発電・鉄鋼・化学・セメント・航空・海運が順次対象に拡大。
炭素リーケージ(海外移転)防止策として、CBAM(炭素国境調整メカニズム)を導入。
カーボンクレジット(自主削減分)との連携市場が拡大(例:日本GX-ETS × J-クレジット、EU-ETS × VCM)。
デジタル化・透明化
各国がブロックチェーン型排出権台帳を導入へ(EU ETS Phase IV、中国ETS第2期)。
ESG報告(CSRD・ISSB)とのデータ連携(Scope1排出量整合性)が進行。
5. 日本のGX-ETSの位置づけ(国際比較の中で)
目的 カーボンニュートラル2050に向け、企業の自主削減を段階的に義務化
スキーム 「自主行動計画」+「排出量取引」+「東証カーボンクレジット市場」の三層構造
特徴 • 企業間の排出枠売買を2026年から正式化
• Scope1中心(将来Scope2・3も視野)
• ESG・財務統合報告との連携を意識
想定価格 5,000〜10,000円/t(=約35〜70US$)
→ EUや英国よりは低水準だが、導入初期としては妥当
課題 参加企業のインセンティブ設計・取引流動性・国際相互承認の確立
各国ETS炭素価格の時系列グラフ(2010〜2025)
