GX-ETS(グリーントランスフォーメーション排出量取引制度)は、日本政府が進める脱炭素経済への移行(GX)を支える国内のカーボンプライシング制度です。以下に、制度の概要と予想される取引価格を整理します。
■ GX-ETSの概要(2023年~試行開始)
項目 | 内容 |
---|
正式名称 | GX(グリーントランスフォーメーション)リーグ排出量取引制度 |
目的 | 脱炭素移行のためのインセンティブと資金を創出し、民間投資を喚起する |
所管 | 経済産業省(GX実行会議を中心に策定) |
開始時期 | 2023年:試行段階(GXリーグ内での自主取引)2026年以降:本格制度化予定 |
対象 | GXリーグ参加企業(2025年時点で700社超)から順次拡大将来的にはエネルギー多消費型企業を中心に義務化へ |
制度類型 | 自主参加型(初期)→ キャップ&トレード型へ段階的移行予定 |
取引対象 | CO₂排出枠(クレジット)、再エネ価値証書(非化石証書等)+CCUSやJCMクレジットなど多様なカーボン価値を統合 |
クレジット調達方法 | 自社排出削減、他社クレジット購入(GXリーグ内市場)、J-クレジット移行など |
■ GX-ETSの構造と特徴
観点 | 特徴 |
---|
インセンティブ設計 | 削減義務未達企業はクレジット購入、達成企業は取引益を得るCO₂削減努力に価格がつく市場形成 |
多様な価値統合 | 非化石証書・J-クレジット・海外クレジット(JCM)など多様な価値を一本化し取引可能に |
ESG連携 | GXリーグ参加はESG開示義務、投資家評価との連動を意識した制度設計 |
将来的展望 | EU ETS型の義務化、国際相互運用(例えばCBAM対応)も視野に入れた拡張性を持つ |
■ GX-ETSの予想取引価格(t-CO₂あたり)
年度 | 価格帯の予想(円/t-CO₂) | 背景・備考 |
---|
2023年(試行) | 約 2,000〜3,000円 | 初期はJ-クレジット準拠価格(再エネ由来で約2,000円前後) |
2025年頃 | 約 3,000〜5,000円 | 排出削減義務拡大、CCUS等の需要増を見越して上昇傾向 |
2030年目安 | 約 10,000円超(100€/t相当) | EU CBAMとの連携やGX投資基金の回収財源としての機能が強まる想定(政府方針も「1万円水準」を示唆) |
EU-ETSとの比較
最新のEU ETS(欧州排出権取引制度)における1 t‑CO₂あたりの取引価格は以下の通りです。
現在のEU ETS価格
- スポット市場価格(直近データ): 約 73.5 €/tCO₂ (2025年6月24日時点)
- 2024年平均オークション価格: 約 64.7 €/tCO₂、二次市場価格は 65.2 €/tCO₂ でした。
価格動向の背景
- 2017〜2021年にかけて、制度改革(MSR導入、「Fit for 55」政策)により価格は10倍に上昇し、2023年には一時100 €/tCO₂を超えました。
- 82~100 €台で推移しましたが、2024年には再び70 €/tCO₂前後に落ち着いていま。
将来予測
- 市場では、2025年に約76.9 €/tCO₂、2026年に約92.5 €/tCO₂、そして2027年には約111 €/tCO₂に上昇すると予測されています。
- 2030年にかけては、より高値(90〜130 €/tCO₂)の水準が見込まれています。