■ PEST分析 + サステナビリティ分析
区分 | 主な外部要因 | サステナビリティとの関連 |
---|---|---|
P(政治・政策) | ・GXリーグ、SBT、TCFDなどの脱炭素政策強化・自動車運転時間規制(2024年問題)・米中摩擦、ウクライナ紛争による物流混乱 | ● CO₂排出削減やエネルギー転換を求められる● 輸送網の多重化・BCP対策が求められる● 政策連動型のESG開示義務化が進行中 |
E(経済) | ・エネルギー価格の高騰と物流コストの上昇・人件費高騰と人手不足・国内EC市場の拡大、越境ECの成長 | ● サプライチェーンの再構築が必要● 再エネ・省エネ投資が経済合理性を持つ時代に● サステナブル物流が差別化要因になる |
S(社会) | ・消費者のエコ意識の高まり(グリーン物流志向)・労働力不足、高齢化によるドライバー不足・地域物流の担い手消失と持続可能性の喪失 | ● 労働環境の改善・DEI(多様性)対応が重要● 顧客企業からのESG要求(Scope3対応)が増加● ローカル物流と共生するビジネスモデルが求められる |
T(技術) | ・EV、FCV、ドローン配送などの技術革新・倉庫自動化(AMR、WMS、IoT)・サプライチェーンの可視化(ブロックチェーン等) | ● 環境負荷の小さい輸送モードの導入が可能に● エネルギー効率の高いスマート物流の実現へ● ESGデータの定量化・トレーサビリティ確保が鍵 |
■ ESG視点での課題と対応策
分野 | 現在の動向 | 企業に求められる対応 |
---|---|---|
環境(E) | ・Scope1~3削減要求の強化・PPAやLCAの導入が進行中 | ▶ 再エネ導入、電動車両化、サステナブル倉庫への改修▶ カーボンフットプリント管理と開示の高度化 |
社会(S) | ・2024年問題による労働環境改革・多様性・包摂性(DEI)の重視 | ▶ 働き方改革、自動化による負担軽減▶ 女性・外国人など多様人材の活用と育成 |
ガバナンス(G) | ・サステナビリティ関連の取締役会レベルの監督義務化(日本取引所など) | ▶ ESGリスク管理の組織化(リスク委員会、CSOなどの設置)▶ サステナビリティに関するKPI設定とモニタリング体制の整備 |
■ 対策の方向性
キーイシュー | 対策事例 |
---|---|
CO₂排出削減 | 再エネ導入(オンサイトPPA等)、EV・水素車両の導入、ルート最適化 |
労働力不足 | 自動化倉庫、人手不要な拠点間輸送、自律走行車の試験導入 |
ESG開示義務化 | GRIやTCFD準拠のESG報告、SBT認定、外部評価(CDP等)の取得 |
顧客要求の高度化 | Scope3排出量の可視化、グリーン配送サービスの提供、トレーサビリティの強化 |
レジリエンス | BCP強化(複数拠点、代替輸送手段)、地域物流との連携 |