定義
用語 | 定義 | 主なステークホルダー | 典型的な成果物・指標 |
---|---|---|---|
サステナビリティ経営(Corporate Sustainability / Sustainable Management) | 企業が地球環境・社会・経済のバランスを取りながら、将来世代まで持続可能な価値創造を目指す経営アプローチ。1987年ブランドランド報告で示された「将来世代のニーズを損なわずに現在のニーズを満たす」という概念が礎。 | 顧客・従業員・地域社会・投資家など広範 | トリプルボトムライン(People, Planet, Profit)、GHG排出量、社会インパクト、長期ビジョン |
ESG経営(ESG Management) | 投資判断に直結する Environment, Social, Governance の3要素を経営方針・開示・評価軸に組み込み、資本市場からの資金調達力とリスク管理を高めるアプローチ。2004年 UNGC報告書 “Who Cares Wins” で提唱され、金融の文脈で拡大。 | 主に金融機関・機関投資家 | ESGスコア、TCFD開示、GRI/SASB指標、PRI報告書 |
歴史的な発展の流れ
年代 | キーイベント | サステナビリティ経営の進化 | ESG経営の誕生・拡大 |
---|---|---|---|
1970s | 環境法制(米国 Clean Air Act 等) | “環境管理”が企業課題に | ― |
1987 | ブランドランド報告『我ら共有の未来』 | 「持続可能な開発」概念が企業にも波及 | ― |
1994 | トリプルボトムライン提唱(J. エルキントン) | 環境・社会・経済の三位一体で経営を評価 | ― |
1997–2002 | GRI ガイドライン初版、公表義務拡大 | サステナビリティ報告書が定着 | ― |
2004 | “Who Cares Wins”(UNGC/金融機関20社) | ― | “ESG”という語が初登場。金融がE・S・G情報を投資判断に組込む礎 |
2006 | PRI(責任投資原則) 発足 | ― | 機関投資家がESG統合を宣言、グローバル拡大 |
2010s | SDGs (2015)、パリ協定、IIRC統合報告 | 統合報告書で財務・非財務を一体開示 | ESG情報開示が指数・格付けに直結、TCFD(2017)で気候リスク開示強化 |
2020s | EUタクソノミー、ISSB基準策定 | 企業価値=サステナビリティ能力との認識が定着 | ESG開示が実質“準義務化”、投資資金の主流条件に |
両者の相違点
視点 | サステナビリティ経営 | ESG経営 |
---|---|---|
起点 | 持続可能な社会・地球システムへの貢献 | 資本市場が評価するリスク/リターン |
時間軸 | 超長期(世代を超える) | 中長期(投資リターン期間) |
評価手段 | 広義のインパクト測定、SDGs整合 | 定量スコア・ベンチマーク、ESG指数 |
開示対象 | 幅広いステークホルダー | 主に投資家・金融当局 |
関係 | “理念・目的”に近い上位概念 | サステナビリティを投資家言語に翻訳した“測定・資金調達ツール” |
結論
- サステナビリティ経営は“企業が地球・社会・経済と共生しながら永続的に価値を創る”という 理念・戦略。
- ESG経営はその中の「投資家に伝わる測定と開示」の 実践手法。
- 歴史的に、1990年代までは環境/CSR中心→2000年代に入りESGという“金融の視点”が加わり、長期的価値と資本市場を橋渡しする枠組みへと発展しました。これにより企業はサステナビリティを定量化し、資金調達や企業価値向上に直結させることが求められる時代となっている。